
Le Alpi sono un grande Lunapark di passi tutti da conquistare, ecco qui la lista completa di tutti i passi e luoghi imperdibili da visitare e conquistare, …semplicemente la miglior check-list esistente per chi ama andare alla caccia di passi alpini.







| Nome | NAZIONE/PROV. | ALTEZZA |
| Sommelier (Colle del) | Italia/ | 2.991 |
| Pic de Chateau Renard (Osservatorio Astronomico) | Italia/ | 2.930 |
| Tiefenbachferner (Ghiacciaio) Otztal Gletsche Strasse | Austria/Tirolo | 2.829 |
| Bonette (Cime de la) | Francia/Alta Provenza | 2.802 |
| Monte Jafferau | Italia/ | 2.800 |
| Iseran (Colle del) | Francia/Savoia | 2.770 |
| Stelvio (Passo di) | Italia/Lombardia-Sondrio | 2.757 |
| Kaunertal (Ghiacciaio) (Strada panoramica del) | Austria/Tirolo | 2.750 |
| Agnello | Italia/ | 2.748 |
| Bonette (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 2.715 |
| Restefond (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 2.680 |
| Galibier (Colle del) | Francia/Alpi Marittime | 2.646 |
| Tunnel del Parpaillon | Italia/ | 2.638 |
| Gavia (Passo di) | Italia/Lombardia-Sondrio | 2.621 |
| Nivolet | Italia/ | 2.612 |
| Grossglockner (Strada panoramica del) | Austria/Salisburgo | 2.577 |
| Ancoccia | Italia/ | 2.533 |
| Rombo (Passo di) | Italia/Austria | 2.509 |
| Santa Maria (Umbrail) | Italia/ | 2.503 |
| Umbrail (Passo di) | Svizzera/Engadina | 2503 |
| Rochilles | Italia/ | 2.496 |
| Fauniera – Colle dei Morti | Italia/ | 2.480 |
| Novena (Nufen) (Passo di) | Svizzera/Vallese-Ticino | 2.478 |
| Gran San Bernardo (Passo di) | Italia/Svizzera | 2.473 |
| Assietta | Italia/ | 2.472 |
| Furka (Passo di) | Svizzera/Uri-Vallese | 2.431 |
| Basset | Italia/ | 2.424 |
| Lauson | Italia/ | 2.419 |
| Granon | Italia/ | 2.413 |
| Flüela (Passo di) | Svizzera/Engadina | 2.383 |
| Blegier | Italia/ | 2.381 |
| Esischie | Italia/ | 2.370 |
| Izoard (Colle del) | Francia/Briancon | 2.360 |
| Lombarda (Colle del) | Italia/Francia | 2.350 |
| Madonna del Colletto | Italia/ | 2.350 |
| Cayolle (Colle del) | Francia/Alpi Marittime | 2.337 |
| Bernina (Passo di) | Italia/Engadina | 2.323 |
| Rifugio Auronzo – Tre Cime di Lavaredo | Italia/ | 2.320 |
| Forcola di Livigno (Passo di) | Italia/Svizzera | 2.315 |
| Albula (Passo di) | Italia/Engadina | 2.312 |
| Lago del Naret | Italia/ | 2.310 |
| Val d’Heremence | Francia Vallese | 2.300 |
| Val d’Herens | Francia Vallese | 2.300 |
| Bourget | Italia/ | 2.299 |
| Foscagno (Passo di) | Italia/Lombardia-Sondrio | 2.291 |
| Julier (Passo di) | Svizzera/Engadina | 2.284 |
| Sampeyre | Italia/ | 2.284 |
| Bercia | Italia/ | 2.253 |
| Sanetsch | Italia/ | 2.252 |
| Anniviers e Zinal (Strada del) | Svizzera/Vallese | 2.250 |
| Allos (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 2.247 |
| Sella (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.244 |
| Pordoi (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.239 |
| Giau (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.236 |
| Susten (Passo di) | Svizzera/Uri-Berna | 2.224 |
| Pennes (Passo di) | Italia/Alto Adige – Vipiteno | 2.214 |
| Eira | Italia/ | 2.208 |
| Valparola (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.192 |
| Piccolo San Bernardo (Colle del) | Italia/Francia | 2.188 |
| Piccolo Moncenisio (Colle del) | Francia/Savoia | 2.183 |
| Costazza | Italia/ | 2.182 |
| Finestre | Italia/ | 2.176 |
| Grimsel (Passo di) | Svizzera/Vallese-Oberland Bernese | 2.165 |
| Rifugio dei Forni | Italia/ | 2.155 |
| Forno/Fuorn (Passo di) | Svizzera/Engadina | 2.149 |
| Gardena (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.137 |
| Bala | Italia/ | 2.136 |
| Falzarego (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.117 |
| Spluga (Passo di) | Italia/Svizzera | 2.113 |
| Vars (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 2.109 |
| Gottardo | Italia/ | 2.108 |
| Boaria | Italia/ | 2.102 |
| Monte Giovo (Passo di) | Italia/Alto Adige- Vipiteno | 2.099 |
| Colombardo | Italia/ | 2.095 |
| Champs (Colle del) | Francia/Comars-Guillaumes | 2.088 |
| San Bernardino (Passo di) | Svizzera/Engadina | 2.085 |
| Moncenisio (Colle del) | Italia/Francia | 2.084 |
| Doues – Champillon | Italia/ | 2.080 |
| Croix-de-Fer (Colle del) | Francia/Rodano-Alpi Marittime | 2.064 |
| Dordona | Italia/ | 2.061 |
| Lautaret (Colle del) | Francia/Alpi Marittime | 2.058 |
| Fedaia (Passo di) | Italia/Dolomiti | 2.057 |
| Lusia | Italia/ | 2.053 |
| Stalle (Passo di) | Italia/Austria Tirolo | 2.052 |
| Manghen (Passo di) | Italia/Alto Adige-Trentino | 2.047 |
| Oberalp (Passo di) | Svizzera/Uri-Grigioni | 2.044 |
| Nockalm Alpenstrasse (Strada del) | Austria/Carinzia | 2.042 |
| Silvretta (Strada panoramica del) | Austria/Voralberg-Tirolo | 2036 |
| Sestriere | Italia/ | 2.035 |
| Valles (Passo di) | Italia/Dolomiti-Falcade | 2.033 |
| Bielerhöhe | Italia/ | 2.032 |
| Cheneil | Italia/ | 2.023 |
| Monviso – Pian del Re | Italia/ | 2.020 |
| Kuhtaisattel (Passo di) | Austria/Tirolo | 2.017 |
| Zillertal (Strada panoramica del) | Austria/Zillertal-Tirolo | 2.013 |
| Sant’Anna di Vinadio | Italia/ | 2.010 |
| Breul – Cervinia | Italia/ | 2.006 |
| Sempione (Passo di) | Italia/Svizzera | 2.005 |
| Erbe (Passo di) | Italia/Alto Adige | 2.003 |
| Sarenne (Colle del) | Francia/Alp d’Huez | 1.999 |
| Arp du Jeu | Italia/ | 1.996 |
| Lago di Monastero | Italia/ | 1.996 |
| Madeleine | Italia/ | 1.993 |
| Prato Piazza | Italia/ | 1.992 |
| Maddalena (Colle del) | Italia/Francia | 1.991 |
| Rolle (Passo di) | Italia/Trentino | 1.989 |
| Kalser Glocknerstrasse (Ghiacciaio) | Austria/Tirolo-Huben | 1.986 |
| San Marco | Italia/ | 1.985 |
| Monte Crostis | Italia/ | 1.977 |
| Forcella Forada | Italia/ | 1.975 |
| Panoramica delle Vette (Comeglians/Ravascletto) | Italia/Friuli | 1.969 |
| Meraillet (Colle del) Cormet de Roselend | Francia/Savoia | 1.968 |
| Casera Chiadinis (Passo di) | Italia/Friuli/Carnia | 1967 |
| Valsavarenche – Pont | Italia/ | 1.967 |
| Klausen (Passo di) | Svizzera/Uri-Glarona | 1.952 |
| San Carlo | Italia/ | 1.951 |
| Gardeccia | Italia/ | 1.948 |
| Bormio 2000 | Italia/ | 1.942 |
| Torri di Fraele | Italia/ | 1.941 |
| Diga di Campo Moro | Italia/ | 1.932 |
| Solda di Dentro (Strada panoramica del) | Italia/Alto Adige | 1.925 |
| Glandon (Colle del) | Francia/Rodano-Alpi Marittime | 1.924 |
| San Pellegrino | Italia/ | 1.921 |
| Lucomagno (Passo di) | Svizzera/ Grigioni-Ticino | 1.914 |
| San Carlo | Italia/ | 1.911 |
| Val di Rhèmes – Thumel | Italia/ | 1.910 |
| Tenda (Colle del) | Italia/Francia | 1.908 |
| Le Buse del Sasso | Italia/ | 1.907 |
| Maltatal (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia | 1902 |
| Toraro | Italia/ | 1.897 |
| Saint-Barthèlemy | Italia/ | 1.896 |
| Hahntennjoch | Austria/Tirolo | 1.894 |
| Crocedomini | Italia/ | 1.892 |
| Ferrere | Italia/ | 1.892 |
| Vens | Italia/ | 1.892 |
| Estoul | Italia/ | 1.889 |
| Tonale (Passo di) | Italia/Trentino | 1.883 |
| Campolongo (Passo di) | Italia/Dolomiti | 1.875 |
| Pila | Italia/ | 1.870 |
| Alpe d’Huez | Italia/ | 1.860 |
| Alpe d’Huez | Francia/Isère | 1.860 |
| Monginevro (Colle del) | Italia/Francia | 1.854 |
| Lago del Ritom | Italia/ | 1.852 |
| Mortirolo | Italia/ | 1.852 |
| Val Veny | Italia/ | 1.852 |
| Alpe di Siusi | Italia/ | 1.844 |
| Sant’Anna di Bellino | Italia/ | 1.842 |
| Zeinitsjoch (Passo di) | Austria/Voralberg-Tirolo | 1.842 |
| Geolsalpe e Gartalm (Strada panoramica del) | Austria/Tirolo | 1.835 |
| Valle di Gressoney – Stafal | Italia/ | 1.835 |
| Rifugio Sorgenti del Piave | Italia/ | 1.830 |
| Vivione | Italia/ | 1.828 |
| San Nicolò | Italia/ | 1.826 |
| San Floriano | Italia/ | 1.823 |
| Vallone del Preit | Italia/ | 1.817 |
| Maloja (Passo di) | Svizzera/Engadina | 1.815 |
| Gesero | Italia/ | 1.814 |
| Tre Croci | Italia/ | 1.809 |
| Lavazè (Passo di) | Italia/Alto Adige-Trentino | 1.808 |
| Strada Alpina Schlegeis (Lago del) | Austria/Tirolo | 1.805 |
| Rioda (Sella) | Italia/Friuli | 1.802 |
| Garezzo (Colle del) | Italia/Liguria-Sanremo | 1.801 |
| Arlberg (Passo di) | Austria/Voralberg | 1.793 |
| Razzo (Sella) | Italia/Friuli/Carnia | 1.790 |
| Furcia (Passo di) | Italia/Alto Adige | 1.789 |
| Rifugio Marmarole | Italia/ | 1.786 |
| Panarotta | Italia/ | 1.782 |
| Valbona (forcella di) | Italia/Trentino | 1.782 |
| Echelle (Colle del) | Francia/Briancon | 1.779 |
| la Croix (Vaud) (Colle del) | Svizzera/Vaud | 1.778 |
| Staulanza (Passo di) | Italia/Dolomiti | 1.773 |
| Prà Campo | Italia/ | 1.770 |
| Val Ferret – Arpnouva | Italia/ | 1.770 |
| Vetan | Italia/ | 1.769 |
| Gerlitz (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia | 1765 |
| Pampeago | Italia/ | 1.763 |
| Turrach (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia-Stiria | 1763 |
| Planaval | Italia/ | 1.762 |
| Furkajoch (Passo di) | Austria/Voralberg | 1.761 |
| Joux Verte (Colle del) | Francia/Savoia | 1.760 |
| la Croix Verte | Italia/ | 1.760 |
| Sella di Razzo | Italia/ | 1.760 |
| Sant’Angelo/Misurina (Colle del) | Italia/Dolomiti | 1.758 |
| Costalunga (Passo di) | Italia/Dolomiti | 1.752 |
| Zoncolan (Monte) | Italia/ | 1.750 |
| Prè (Colle del) | Francia/Savoia | 1.748 |
| Scala | Italia/ | 1.743 |
| Valle di Champorcher | Italia/ | 1.743 |
| Monte Malanotte 1742m | Italia/ | 1.742 |
| Tauri Radstadt (Passo di) | Austria/Salisburgo | 1.739 |
| Grappa | Italia/ | 1.732 |
| Villach (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia | 1732 |
| Ciabra (Colle del) | Italia/Piemonte-Cuneo | 1.723 |
| Alpe di Rodengo | Italia/ | 1.715 |
| La Magdeleine – Artaz | Italia/ | 1.714 |
| Trivigno | Italia/ | 1.709 |
| Rifugio Il Giovo | Italia/ | 1.704 |
| Eita Val Grosina | Italia/ | 1.703 |
| Birrone (Colle del) | Italia/Piemonte-Cuneo | 1.700 |
| Joux Plane (Colle del) | Francia/Savoia | 1.700 |
| Nigra (Passo di) | Italia/Dolomiti | 1.690 |
| Ciabra | Italia/ | 1.689 |
| Prato Valentino | Italia/ | 1.686 |
| Valle d’Ayas – Saint-Jacques | Italia/ | 1.685 |
| Campiglio (Pian di) | Italia/Trentino | 1.681 |
| Campo Carlo Magno (Passo di) | Italia/Trentino | 1.681 |
| Couillole (Colle del) | Francia/Alpi Marittime | 1.678 |
| Hochtannberg (Passo di) | Austria/Voralberg | 1.676 |
| La Trenca | Italia/ | 1.676 |
| Alpe San Bernardo – Val Bognaco | Italia/ | 1.670 |
| Weinebene (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia | 1.668 |
| Cogne – Valnontey | Italia/ | 1.667 |
| Saint-Pantalèon | Italia/ | 1.664 |
| Vasson (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 1.662 |
| Maniva | Italia/ | 1.660 |
| Val Malvaglia | Italia/ | 1.660 |
| Calleri – San Bernolfo | Italia/ | 1.657 |
| Thouraz | Italia/ | 1.655 |
| Verenetta | Italia/ | 1.654 |
| Monte Bondone | Italia/ | 1.651 |
| Klippiztorl (Passo di) | Austria/Saualpe | 1.644 |
| Sommertorl (Passo di) | Austria/Seckauer e Eisenerzer | 1.644 |
| Katschberg (Passo di) | Austria/Salisburgo | 1.641 |
| Brocon (Passo di) | Italia/Trentino | 1.640 |
| Joux | Italia/ | 1.640 |
| Mollard (Colle del) | Francia/Savoia | 1.638 |
| Monte Croce di Comelico | Italia/ | 1.636 |
| Saisies (Colle del) | Francia/Savoia | 1.633 |
| Felbertauern (Passo di) | Austria/Salisburgo | 1.632 |
| Gerlos (Passo di) | Austria/Salisburgo | 1.630 |
| Chiareggio | Italia/ | 1.623 |
| Zuccore | Italia/ | 1.623 |
| Cari | Italia/ | 1.622 |
| Monte Baldo (Strada panoramica del) | Italia/Veneto-Trentino | 1.619 |
| Canalette (Passo di) Monte Bondone | Italia/Trentino | 1.617 |
| Foppolo | Italia/ | 1.617 |
| Chiappera | Italia/ | 1.614 |
| Prato Maslino | Italia/ | 1.612 |
| Glaubenbuelen (Passo di) | Svizzera/Lucerna | 1.611 |
| Vršič | Italia/ | 1.611 |
| Base Tuono | Italia/Altopiano di Asiago Trentino | 1.610 |
| Campomuletto | Italia/ | 1.610 |
| Coe (Passo di) | Italia/Altopiano di Asiago Trentino | 1.610 |
| Monte Avaro | Italia/ | 1.610 |
| Ramaz (Colle del) | Francia/Savoia | 1.610 |
| Calaita | Italia/ | 1.608 |
| Gurnigel (Passo di) | Svizzera/Berna | 1.606 |
| Duran (Passo di) | Italia/Veneto | 1.605 |
| Turini (Colle del) | Francia/Alpi Marittime | 1.604 |
| Triangia | Italia/ | 1.602 |
| Capanna Monte Bar | Italia/ | 1.600 |
| Costalta – Rifugio Forcella Zovo | Italia/ | 1.600 |
| Hochrindl (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia | 1600 |
| Caurioli | Italia/ | 1.594 |
| La Valle | Italia/ | 1.592 |
| Druges | Italia/ | 1.586 |
| Verrogne | Italia/ | 1.582 |
| Boirolo | Italia/ | 1.580 |
| Nara | Italia/ | 1.575 |
| Moissiere (Colle del) | Francia/ Anchelle-Chorges | 1.573 |
| Telegraphe (Colle del) | Francia/Alta Savoia | 1.566 |
| Brandnertal | Austria/Voralberg | 1.565 |
| Giogo – Ju Joch | Italia/ | 1.560 |
| Alpe di Susen | Italia/ | 1.559 |
| Monte Angone | Italia/ | 1.557 |
| Ollomont – Glassier | Italia/ | 1.557 |
| Redagno | Italia/ | 1.556 |
| Cason di Lanza | Italia/ | 1.552 |
| Niel | Italia/ | 1.551 |
| Pragel (Passo di) | Svizzera/Svitto-Glarona | 1.550 |
| Trattberg (Strada panoramica del) | Austria/Salisburgo | 1.550 |
| Lenzerheide (Passo di) | Svizzera/Grigioni | 1.549 |
| Malga Alta di Pora | Italia/ | 1.548 |
| Pillon (Colle del) | Svizzera/Vaud | 1.546 |
| Lavardet (Forcella di) | Italia/Friuli | 1.545 |
| Ozein | Italia/ | 1.541 |
| Valmala (Colle del) | Italia/Piemonte-Cuneo | 1.541 |
| Rifugio Pederù | Italia/ | 1.540 |
| Rossfeld (Strada Alpina del) | Germania/Berchtesgaden | 1540 |
| Cibiana (Forcella) | Italia/Dolomiti-Sommariva | 1.536 |
| Monte Pizzo | Italia/ | 1.536 |
| Alpe Giumello | Italia/ | 1.535 |
| Pian Munè | Italia/ | 1.532 |
| Pramollo (Passo di) | Italia/Austria | 1.530 |
| Cimabanche | Italia/ | 1.529 |
| Forclaz (Colle del) | Svizzera/Francia | 1.527 |
| Combes | Italia/ | 1.526 |
| Palade (Passo di) | Italia/Alto Adige-Trentino | 1.518 |
| Vedun | Italia/ | 1.517 |
| Alp de Bec | Italia/ | 1.515 |
| Altopiano del Montasio | Italia/ | 1.515 |
| Bielmonte – Panoramica Zegna | Italia/ | 1.514 |
| Courtil | Italia/ | 1.511 |
| Rucas di Montoso | Italia/ | 1.511 |
| Alpe Cheggio – Valle Antrona | Italia/ | 1.510 |
| Mariech (Rifugio) | Italia/ | 1.510 |
| Jaun (Passo di) | Svizzera/Oberland Bernese | 1.509 |
| Resia (Passo di) | Italia/Austria | 1.508 |
| Bosco Gurin | Italia/ | 1.503 |
| Abbazia di Pietralba | Italia/ | 1.500 |
| Vizze (Passo di) | Italia/Alto Adige | 1.500 |
| Cascata dell’Acqua Bianca | Italia/ | 1.495 |
| Champex (Colle del) | Francia/Vallese | 1.495 |
| Faschina-Fontanella (Passo di) | Austria/Voralberg | 1.495 |
| Vetriolo Vecchio | Italia/ | 1.495 |
| Dolomieu al Dolada (Rifugio) | Italia/ | 1.494 |
| Moè | Italia/ | 1.494 |
| Sant’Antonio (Passo di) | Italia/Veneto | 1.489 |
| Campelle | Italia/ | 1.487 |
| Val Pusteria (Lienz/Abfalterbach) (Strada panoramica del) | Austria/Tirolo | 1.483 |
| Lago di Braies | Italia/ | 1.480 |
| Val di Rezzalo | Italia/ | 1.478 |
| Musiera di sopra | Italia/ | 1.474 |
| Celle di Macra | Italia/ | 1.470 |
| Pian di Pezzè | Italia/ | 1.470 |
| Peniola | Italia/ | 1.469 |
| Blavy | Italia/ | 1.468 |
| Palent di Albaretto | Italia/ | 1.463 |
| Guardia (Passo di) | Italia/Liguria-Sanremo | 1.461 |
| Montets | Italia/ | 1.461 |
| Alpe di Serdena | Italia/ | 1.460 |
| Zoppè di Cadore | Italia/ | 1.460 |
| Fanget (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 1.459 |
| Campogrosso | Italia/ | 1.458 |
| Mottarone | Italia/ | 1.455 |
| Redebus (Passo di) | Italia/Trentino-Valsugana | 1.455 |
| Rina | Italia/ | 1.455 |
| Pescegallo | Italia/ | 1.454 |
| Baremone | Italia/ | 1.450 |
| Plan Coumarial | Italia/ | 1.450 |
| Schermoos (Sella) | Italia/Alto Adige | 1.449 |
| Penice Vetta | Italia/ | 1.446 |
| La Vedetta | Italia/ | 1.445 |
| Pinei | Italia/ | 1.442 |
| Percha | Italia/ | 1.440 |
| Rifugio Roccoli dei Lorla | Italia/ | 1.438 |
| Cima Campo | Italia/ | 1.435 |
| Cavallo di Novezza (Passo di) Monte Bondone | Italia/Trentino | 1.433 |
| Encrenaz (Colle del) | Francia/Savoia | 1.433 |
| Narsesia Inferiore | Italia/ | 1.433 |
| Digonera | Italia/ | 1.430 |
| Flattnitz (Passo di) | Austria/Carinzia | 1.430 |
| Cima da Campo | Italia/ | 1.428 |
| Pura (Passo di) | Italia/ | 1.428 |
| Bocca di Navene (Passo di) Monte Bondone | Italia/Trentino | 1.425 |
| Griesalp (Strada panoramica del) | Svizzera/Oberland Bernese | 1.425 |
| Egger Alm (Strada panoramica del) | Austria/Carinzia-Hermagor | 1.420 |
| Motta di Gribbio | Italia/ | 1.420 |
| Riedberg (Passo di) | Germania/Algovia | 1420 |
| Riedelberg | Italia/ | 1.420 |
| Savoliere | Italia/ | 1.420 |
| Rima – Val Sermenza | Italia/ | 1.411 |
| Monte Croce (Passo di) | Italia/Austria | 1.410 |
| San Domenico – Val Cairasca | Italia/ | 1.410 |
| Dalico | Italia/ | 1.409 |
| Ibergeregg (Passo di) | Svizzera/Svitto | 1.406 |
| Santa Cristina | Italia/ | 1.405 |
| Bocca di Forca | Italia/ | 1.402 |
| Vezzena (Passo di) | Italia/Trentino-Veneto | 1.402 |
| Nevegal – Monte Faverghera | Italia/ | 1.401 |
| Corte di Neggia | Italia/ | 1.395 |
| Neggia | Italia/ | 1.395 |
| Sompdogna | Italia/ | 1.392 |
| Fiore – Sarsasin | Italia/ | 1.390 |
| Val Fontana | Italia/ | 1.389 |
| Nissod | Italia/ | 1.388 |
| Enego 2000 (Rifugio Valmaron) | Italia/ | 1.385 |
| Terme di Valdieri | Italia/ | 1.384 |
| Colle di Casotto | Italia/ | 1.381 |
| Gares | Italia/ | 1.381 |
| Gesero | Italia/ | 1.380 |
| Palanfrè | Italia/ | 1.379 |
| Alpe di Paglio | Italia/ | 1.375 |
| Brennero (Passo di) | Italia/Austria | 1.374 |
| Prati di Kohl | Italia/ | 1.372 |
| Perloz | Italia/ | 1.371 |
| Giova | Italia/ | 1.370 |
| Macugnaga – Valle Anzasca | Italia/ | 1.370 |
| Schwagalp e Chrazeren (Passo di) | Svizzera/Appenzello | 1.370 |
| Cereda (Passo di) | Italia/Dolomiti-Tonadico | 1.369 |
| Morgins (Colle del) | Francia/Savoia-Vallese | 1.369 |
| Loibl (Passo di) | Austria/Slovenia | 1.368 |
| Pfaffensattel (Passo di) | Austria/Alte Kaiserstrasse | 1.368 |
| Canacede | Italia/ | 1.367 |
| Mendola (Passo di) | Italia/Alto Adige-Trentino | 1.363 |
| Campei Val Cervia | Italia/ | 1.361 |
| Monte Croce Carnico (Plöcken Pass) | Italia/ | 1.360 |
| Dientner Sattel e Filzensattel | Austria/Salisburgo | 1.357 |
| Lago di Campliccioli | Italia/ | 1.356 |
| Alpe Campelli | Italia/ | 1.355 |
| Our | Italia/ | 1.355 |
| Flumsereberg (Strada Panoramica del) | Svizzera/San Gallo | 1.350 |
| Rifugio Tolazzi | Italia/ | 1.350 |
| Val Pontirone | Italia/ | 1.347 |
| Costa | Italia/ | 1.346 |
| Sommo (Passo di) | Italia/Trentino | 1.343 |
| Chesta | Italia/ | 1.342 |
| Castello di Valdajer | Italia/ | 1.340 |
| Valico di Valcava | Italia/ | 1.340 |
| Val Calanca | Italia/ | 1.334 |
| Combes | Italia/ | 1.332 |
| Val Tartano | Italia/ | 1.328 |
| Rimella – Henderswasserltal | Italia/ | 1.327 |
| Monte Bisbino | Italia/ | 1.325 |
| Alpe di Colonno | Italia/ | 1.322 |
| Alpe di Gardosa | Italia/ | 1.322 |
| Cauria – Gfrill | Italia/ | 1.320 |
| Kamauz | Italia/ | 1.320 |
| Matajur | Italia/ | 1.320 |
| Postalm (Strada panoramica del) | Austria/Salisburgo | 1.320 |
| Strada Panoramica della Val Postalm | Italia/ | 1.320 |
| Santa Margherita | Italia/ | 1.314 |
| Prà Gaggio | Italia/ | 1.312 |
| Lys 1311m | Italia/ | 1.311 |
| Campello Monti – Valstrona | Italia/ | 1.305 |
| Carcoforo – Val d’Egua | Italia/ | 1.304 |
| Madonna del Colletto | Italia/ | 1.304 |
| Monte Sighignola | Italia/ | 1.302 |
| Alpe Scessa | Italia/ | 1.300 |
| Cima Sappada | Italia/Friuli | 1.300 |
| Aurine (Forcelle) | Italia/Dolomiti-Gosaldo | 1.299 |
| Mauria | Italia/ | 1.298 |
| Presolana | Italia/ | 1.297 |
| Chevrè – La Veulla | Italia/ | 1.290 |
| Pozza di Cola (Passo di) – Rif. Madonna della Neve | Italia/Trentino | 1.289 |
| Feistritzsattel (Passo di) | Austria/Bucklige Welt | 1.286 |
| Monte Ray | Italia/ | 1.285 |
| Bedretto | Italia/ | 1.283 |
| Piani Resinelli | Italia/ | 1.276 |
| Alpe Trogo | Italia/ | 1.275 |
| Cermis | Italia/ | 1.275 |
| La Bianca | Italia/ | 1.275 |
| Orimento | Italia/ | 1.275 |
| Thurn (Passo di) | Austria/Tirolo | 1.273 |
| Manse (Colle del) | Francia/Gap | 1.272 |
| Mezzomiglio | Italia/ | 1.270 |
| Corno | Italia/ | 1.269 |
| San Bernardo di Mendatica | Italia/ | 1.265 |
| Triebenertauern (Passo di) | Austria/Seckauer e Eisenerzer | 1.265 |
| S. Bernardo (Colle del) | Italia/Liguria-Sanremo | 1.263 |
| Cengio | Italia/ | 1.258 |
| Arvogno | Italia/ | 1.257 |
| Battisti alla Gazza | Italia/ | 1.256 |
| Caltena | Italia/ | 1.256 |
| Fondighebi – Valle Loana | Italia/ | 1.256 |
| Paglieres | Italia/ | 1.256 |
| Piereni | Italia/ | 1.256 |
| Alpe Cigolino | Italia/ | 1.255 |
| Monte Avena | Italia/ | 1.255 |
| Culmine di San Pietro | Italia/ | 1.254 |
| Piancavallo – Alpe Segletta | Italia/ | 1.254 |
| Bordala (Passo di) | Italia/Trentino | 1.253 |
| Genzianella | Italia/ | 1.253 |
| Seebergsattel (Passo di) | Austria/Alte Kaiserstrasse | 1.253 |
| Sant’Anna di Roccabruna | Italia/ | 1.252 |
| Lizzola | Italia/ | 1.250 |
| San Giacomo d’Entracque | Italia/ | 1.250 |
| Prati di Gaggio | Italia/ | 1.249 |
| Bayard (Colle del) | Francia/Gap | 1.248 |
| Monte Farno | Italia/ | 1.248 |
| Alpe Cainallo | Italia/ | 1.243 |
| Pralè | Italia/ | 1.243 |
| Bertagnoli alla Piatta | Italia/ | 1.242 |
| Trechauffe (Colle del) | Francia/Savoia | 1.241 |
| Labouret (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 1.240 |
| Rota (Colle del) | Italia/Piemonte-Lago Maggiore | 1.238 |
| Zambla | Italia/ | 1.238 |
| Corbier (Colle del) | Francia/Savoia | 1.237 |
| Verdon (Grand Canyon del) | Francia/Provenza | 1.237 |
| Niederalpl (Strada del) | Austria/Stiria | 1.233 |
| Prabichl (Passo di) | Austria/Seckauer e Eisenerzer | 1.232 |
| Grand Taillet | Italia/ | 1.230 |
| Le-Ei | Italia/ | 1.230 |
| Monti di Santa Maria | Italia/ | 1.229 |
| Campo dei Fiori | Italia/ | 1.227 |
| Collepietra | Italia/ | 1.221 |
| Monte Generoso | Italia/ | 1.221 |
| Ölgrartner Egg | Italia/ | 1.221 |
| Bratta | Italia/ | 1.220 |
| Casere Budui | Italia/ | 1.218 |
| Monte San Simeone | Italia/Friuli-Bordano | 1.218 |
| Corobin (Colle del) | Francia/Alta Provenza | 1.215 |
| Fern (Passo di) | Austria/Tirolo | 1.212 |
| Rifugio Nordio | Italia/ | 1.210 |
| Sella di Dobbiaco 1209m Confine – | Italia/ | 1.209 |
| Santo | Italia/ | 1.208 |
| Borcola | Italia/ | 1.207 |
| Iselsberg (Passo di) | Austria/Tirolo-Lienz | 1.204 |
| San Bartolomeo di Bugiallo | Italia/ | 1.204 |
| Vacheres | Italia/ | 1.203 |
| Valcanale | Italia/ | 1.200 |
| Menarola | Italia/ | 1.199 |
| Madonna delle Piagge | Italia/ | 1.197 |
| Alpe Pleviano | Italia/ | 1.196 |
| Gallo San Sisto | Italia/ | 1.196 |
| Ronchi | Italia/ | 1.195 |
| Alpe di Ponna | Italia/ | 1.193 |
| Sella Nevea | Italia/Friuli-Venzone/Tarvisio | 1.193 |
| Spiazzi di Gromo | Italia/ | 1.192 |
| Sattelegg (Passo di) | Svizzera/Siebnen | 1.190 |
| Sattelpass | Italia/ | 1.190 |
| Tomatico | Italia/ | 1.190 |
| Valle di San Iorio | Italia/ | 1.190 |
| Valico di Prato alla Drava | Italia/ | 1.188 |
| Chiot Rosa | Italia/ | 1.185 |
| Alpe Pradecolo | Italia/ | 1.184 |
| Val di Lauco | Italia/ | 1.180 |
| La Forcora | Italia/ | 1.179 |
| Olmo | Italia/ | 1.178 |
| Lago di Tovel | Italia/Trentino | 1.177 |
